Інформаційна відкритість
ЗВІТПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) * за 2018рік
коди
Установа | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ДНЗ №27 | за ЄДРПОУ | 25675242 |
Територія | М. Рівне вул.Соборна,30 | за КОАТУУ | 561010000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Оргн місцевогосамоврядування | за КОПФГ | 420 |
Показники |
КЕКВ та/або ккк |
Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на 1 кінець звітного періоду (року) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 5 317 075,00 | - | - | 5 279*963.76 | 5 279 963,76 | -1 |
2000 | 020 | 5 317 075,00 | - | - | 5 279 963.76 | 5 279 963,76 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 4 173 295,00 | - | - | 4 173 292.64 | 4 173 292,64 | -1 |
Оплата праці | 2110 | 040 | 3 423 675,00 | - | - | 3 423 674,54 | 3 423 674,54 | -1 |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 3 423 675,00 | - | - | 3 423 674.54 | 3 423 674,54 | -1 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | . | -1 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 749 620,00 | - | - | 749 618.10 | 749 618,10 | -1 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1 143 780,00 | - | - | 1 106 671.12 | 1 106 671,12 | ІЗ |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 6 900.00 | - | - | 6 158.18 | 6158,18 | -1 |
Медикаменти та перев ’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 1 200,00 | - | - | 1 200.00 | 1 200,00 | 3 |
Продукти харчування | 2230 | ПО | 513 000,00 | - | - | 478 602.89 | 478 602,89 | -1 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 26800,00 | - | - | 25 696.25 | 25 696,25 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | _ | “І |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | _ | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 593 580.00 | - | - | 592 739.95 | 592 739,95 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 430 495,00 | ■ | 430 491.21 | 430 491.21 | 4 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | ЗО 900,00 | ■ | 30 899.56 | 30 899,56 | -1 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 92 000,00 | - | 91 169.04 | 91 169,04 | -1 | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 40 185,00 | - | 40 180.14 | 40 180,14 | -1 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | . | -1 | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | _ | -1 | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ппогпам | 2280 | 220 | 2 300,00 | - | - | 2 273,85 | 2 273,85 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 2 300,00 | - | 2 273,85 | 2 273,85 |
Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м)____ за 2018 рік ____ 37969169 420 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___ 350______ Міністерство фінансів України ______ Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________ Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____ 01_______________ _______________________ _______________________ Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового - 'ЩШЩ&'&Ш методу) ____ 06011010___ Дошкільна освіта___
|
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДНЗ № 27
за батьківські кошти
з січня по грудень 2018 року
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання |
Кількість іЧ |
Сума |
1 | 2 | 3 |
ігропазли, шт | 1,000 | 197,38 |
Акваріум, шт. | 1,000 | 350,00 |
Столик дитячий, шт. | 10,000 | 11 100,00 |
акрил, шт. | 1,000 | 236,00 |
аромомасло, шт. | 9,000 | 302,00 |
білизна, шт. | 8,000 | 45,84 |
9,000 | 77,50 | |
17,000 | 123,34 | |
багети, шт | 2,000 | 14,00 |
бокси для іграшок, шт. | 2,000 | 352,00 |
відбілювач, шт. | 2,000 | 140,00 |
13,000 | 259,00 | |
15,000 | 399,00 | |
вікно пластикове, шт. | 2,000 | 15 500,00 |
вітаміни ревіт, шт. | 28,000 | 282,40 |
валік, шт. | 15,000 | 461,91 |
вимикач, шт. | 2,000 | 88,00 |
ганчірки для посуду, шт. | 2,000 | 24,00 |
> | 4,000 | 99,00 |
6,000 | І23.00 | |
гель, шт. | 2,000 | 73,00 |
гель для посуду, шт | 2,000 | 60,00 |
гель для туалету, шт. | 1,000 | 30,00 |
грунт, шт | 1,000 | 208,99 |
губка для миття, шт | 3,000 | 30,00 |
губка для посуду, шт. | 2,000 | 29,00 |
губка кухонна, шт. | 4,000 | 60,52 |
доместос, шт. | 4,000 | 191,99 |
11,000 | 570,20 | |
15,000 | 762,19 | |
засіб для туалету, шт. | 2,000 | 220,00 |
2,000 | 172,00 | |
4,000 | 392,00 | |
килим, шт | 1,000 | 5 000,00 |
килимова доріжка м/п, в м | 4,000 | 1 160,00 |
клей, шт. | 1,000 | 31,00 |
клей для шпалер, кг | 1,000 | 50,00 |
ковдра дитяча, шт | 94,000 | 23 500,00 |
консруктор, шт. | 1,000 | 180,50 |
контейнер універсальний, шт | 12,000 | 288,00 |
контейнер для іграшок, шт. | 9,000 | 738,00 |
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-Ід, №4-1м) за III квартал
|
Періодичність: місячна, квартальна, річна. Одиниця виміру: гри, коп
|
|
Більше статей...
Сторінка 3 з 4