Фінансова звітність_2020
ЗВІТ | ||||||||||
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) | ||||||||||
за 2020 р | ||||||||||
коди | ||||||||||
Установа | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО № 27 | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||
Територія | м.Рівне вул.Соборна,30 | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | #REF! | #REF! | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Надання дошкільної освіти | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 6 787 347,86 | - | - | 6 354 968,76 | 6 354 968,76 | - | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 6 787 347,86 | - | - | 6 354 968,76 | 6 354 968,76 | - | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 5 586 400,00 | - | - | 5 586 326,81 | 5 586 326,81 | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 4 571 200,00 | - | - | 4 571 188,51 | 4 571 188,51 | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 4 571 200,00 | - | - | 4 571 188,51 | 4 571 188,51 | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 015 200,00 | - | - | 1 015 138,30 | 1 015 138,30 | - | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1 200 947,86 | - | - | 768 641,95 | 768 641,95 | - | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 34 000,00 | - | - | 33 930,86 | 33 930,86 | - | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 11 812,80 | - | - | 10 307,14 | 10 307,14 | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 484 500,00 | - | - | 250 694,98 | 250 694,98 | - | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 39 855,06 | - | - | 39 853,93 | 39 853,93 | - | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 630 300,00 | - | - | 433 375,04 | 433 375,04 | - | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 407 000,00 | - | - | 291 999,81 | 291 999,81 | - | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 45 500,00 | - | - | 39 485,04 | 39 485,04 | - | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 115 000,00 | - | - | 67 304,82 | 67 304,82 | - | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 42 000,00 | - | - | 20 936,18 | 20 936,18 | - | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 20 800,00 | - | - | 13 649,19 | 13 649,19 | - | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 480,00 | - | - | 480,00 | 480,00 | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 480,00 | - | - | 480,00 | 480,00 | - | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | - | X | X | X | X | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | ||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||
Начальник управління освіти | В.С.Харковець | |||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
Головний бухгалтер | Г.Т.Ярмольчук | |||||||||
___ січня 2021р. | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||
|
Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||||||||
(форма № 4-2д, | № 4-2м), | |||||||||||
за 2020 рік | ||||||||||||
Установа | ЗДО ясла-садок №27 компенсуючого типу | за ЄДРПОУ | 37969169 | |||||||||
Територія | м. Рівне | за КОАТУУ | 0 | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | - | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | - | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Дошкільна освіта | ||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | ||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | 55 600,00 | 1 137,45 | - | - | 55 599,60 | Х | Х | Х | 1 137,45 | - |
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | 55 600,00 | Х | Х | Х | 55 599,60 | Х | Х | Х | Х | Х |
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | Х | 030 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | Х | 040 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | Х | 050 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
Фінансування | Х | 060 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
Видатки та надання кредитів- усього | Х | 070 | 55 600,00 | Х | Х | Х | Х | 55 599,60 | - | - | Х | Х |
у тому числі: | ||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | 55 517,00 | Х | Х | Х | Х | 55 516,62 | - | - | Х | Х |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 55 517,00 | Х | Х | Х | Х | 55 516,62 | - | - | Х | Х |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 46 386,00 | Х | Х | Х | Х | 46 385,72 | - | - | Х | Х |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | 9 131,00 | Х | Х | Х | Х | 9 130,90 | - | - | Х | Х |
Продукти харчування | 2230 | 170 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Оплата енргосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | 83,00 | Х | Х | Х | Х | 82,98 | - | - | Х | Х |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 83,00 | Х | Х | Х | Х | 82,98 | - | - | Х | Х |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | 83,00 | Х | Х | Х | Х | 82,98 | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
Керівник | В. С. Харковець | |||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
Головний бухгалтер | Г. Т. Ярмольчук | |||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДО№27 |
||
за батьківські кошти | ||
з січня по грудень 2020 року | ||
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
1 | 2 | 3 |
Посібник Шкала оцінювання якості освіт проц ЗДО, шт. | 1,000 | 82,98 |
аромамасло, шт. | 4,000 | 216,00 |
аромомасло, шт. | 10,000 | 450,00 |
аромомасло апельсин, шт. | 2,000 | 96,00 |
білизна, шт. | 5,000 | 72,50 |
будиночок іграшковий, шт. | 2,000 | 100,00 |
відбілювач, шт. | 58,000 | 1 282,20 |
відбілювач кисневий, кг | 5,000 | 350,00 |
візочок, шт. | 1,000 | 130,00 |
вітаміни ревіт, шт. | 48,000 | 576,00 |
вага електронна, шт. | 1,000 | 221,00 |
гель, шт. | 2,000 | 183,40 |
гель для миття посуду, шт. | 24,000 | 704,00 |
губки кухонні, шт | 14,000 | 190,40 |
доместос, шт. | 24,000 | 1 224,32 |
дошка навчальна, шт. | 1,000 | 50,00 |
засіб для миття посуду, шт | 19,000 | 342,00 |
засіб для чищення, шт | 4,000 | 146,00 |
календула, шт. | 2,000 | 50,50 |
ковдра дитяча, шт | 8,000 | 2 000,00 |
коляска дитяча, шт. | 2,000 | 196,00 |
комплект дитячий, шт. | 30,000 | 6 450,00 |
комплект постільної білизни, шт. | 23,000 | 5 750,00 |
конструктор, шт. | 1,000 | 160,00 |
контейнер, шт | 3,000 | 90,00 |
контейнер для муз,інструментів, шт. | 1,000 | 250,00 |
корзина д/іграшок, шт. | 1,000 | 60,00 |
коробка/іграшок, шт. | 1,000 | 100,00 |
косинки, шт. | 10,000 | 150,00 |
літачки, шт. | 2,000 | 100,00 |
логічні ігри, шт. | 5,000 | 150,00 |
луга 0,75л, шт | 3,000 | 135,00 |
мікрохвильовка, шт. | 1,000 | 120,00 |
машинка швейна дитяча, шт. | 1,000 | 55,00 |
мило, шт | 5,000 | 236,00 |
мило рідке, шт. | 23,000 | 649,60 |
мило господарче, шт. | 31,000 | 350,40 |
миючий засiб, шт. | 1,000 | 44,00 |
мочалка, шт. | 4,000 | 41,60 |
набiр сенсорика, шт. | 2,000 | 500,00 |
набiр тварин, шт. | 1,000 | 55,00 |
набiр фрукти,овочі, шт. | 1,000 | 75,00 |
набір театр, шт. | 1,000 | 500,00 |
олійка для масажу, шт. | 16,000 | 1 792,00 |
підкрохмалювач, л | 2,000 | 112,00 |
підодіяльник дитячий, шт. | 7,000 | 910,00 |
піраміда деревяна, шт. | 1,000 | 90,00 |
пакети для смiття, шт. | 61,000 | 1 216,40 |
паперотримач, шт. | 10,000 | 400,00 |
порошок чистячий, шт. | 8,000 | 158,40 |
порошок пральний, кг | 8,000 | 240,00 |
пральний порошок, шт. | 15,000 | 2 230,00 |
простинь, шт | 5,000 | 350,00 |
ромашки квіти, уп. | 3,000 | 74,40 |
рушник махровий, шт. | 31,000 | 930,00 |
свічки ароматичні, шт. | 160,000 | 320,00 |
сервіз дитячий, шт. | 2,000 | 300,00 |
серветка волога, шт | 8,000 | 136,00 |
серветка для посуду, шт | 6,000 | 210,00 |
серветки, шт. | 52,000 | 1 475,60 |
сироп Шиповнік, шт. | 32,000 | 616,00 |
сироп кореня солодки, шт. | 32,000 | 2 080,00 |
смітнички, шт | 10,000 | 410,00 |
стілець дитячий, шт. | 30,000 | 5 700,00 |
степ-платформа, шт. | 12,000 | 600,00 |
столик для занять, шт. | 1,000 | 150,00 |
стопочки однор.(уп.), шт. | 48,000 | 864,00 |
туал.папiр, шт. | 68,000 | 374,00 |
туалетний папiр, шт. | 20,000 | 760,00 |
тюль, шт | 6,000 | 6 100,00 |
уплон 1л, шт. | 5,000 | 179,90 |
фізрозчин, шт. | 8,000 | 112,00 |
фіточай ключі здоровя, шт | 48,000 | 1 884,00 |
ширма для театру, шт. | 3,000 | 90,00 |
ящик для спорт інвентаря, шт. | 1,000 | 50,00 |
ВСЬОГО: | 55 599,60 | |
Управління освіти виконавчого комітету | ||
Рівненської міської ради | ||
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДО№27 | ||
за батьківські кошти | ||
з січня по вересень 2020 року | ||
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
1 | 2 | 3 |
аромомасло, шт. | 10,000 | 450,00 |
аромомасло апельсин, шт. | 2,000 | 96,00 |
білизна, шт. | 5,000 | 72,50 |
будиночок іграшковий, шт. | 2,000 | 100,00 |
відбілювач, шт. | 44,000 | 1 012,00 |
відбілювач кисневий, шт. | 1,000 | 110,00 |
візочок, шт. | 1,000 | 130,00 |
вітаміни ревіт, шт. | 36,000 | 432,00 |
гель для миття посуду, шт. | 16,000 | 480,00 |
губки кухонні, шт | 6,000 | 96,00 |
доместос, шт. | 16,000 | 918,72 |
дошка навчальна, шт. | 1,000 | 50,00 |
засіб для миття посуду, шт | 19,000 | 342,00 |
засіб для чищення, шт | 4,000 | 146,00 |
календула, шт. | 2,000 | 50,50 |
ковдра дитяча, шт | 8,000 | 2 000,00 |
коляска дитяча, шт. | 2,000 | 196,00 |
комплект дитячий, шт. | 30,000 | 6 450,00 |
конструктор, шт. | 1,000 | 160,00 |
контейнер, шт | 3,000 | 90,00 |
контейнер для муз,інструментів, шт. | 1,000 | 250,00 |
корзина д/іграшок, шт. | 1,000 | 60,00 |
коробка/іграшок, шт. | 1,000 | 100,00 |
косинки, шт. | 10,000 | 150,00 |
літачки, шт. | 2,000 | 100,00 |
логічні ігри, шт. | 5,000 | 150,00 |
мікрохвильовка, шт. | 1,000 | 120,00 |
машинка швейна дитяча, шт. | 1,000 | 55,00 |
мило, шт | 5,000 | 236,00 |
мило рідке, шт. | 23,000 | 649,60 |
мило господарче, шт. | 19,000 | 242,40 |
миючий засiб, шт. | 1,000 | 44,00 |
мочалка, шт. | 4,000 | 41,60 |
набiр сенсорика, шт. | 2,000 | 500,00 |
набiр тварин, шт. | 1,000 | 55,00 |
набiр фрукти,овочі, шт. | 1,000 | 75,00 |
набір театр, шт. | 1,000 | 500,00 |
олійка для масажу, шт. | 12,000 | 1 320,00 |
підкрохмалювач, л | 2,000 | 112,00 |
піраміда деревяна, шт. | 1,000 | 90,00 |
пакети для смiття, шт. | 42,000 | 826,40 |
порошок пральний, кг | 8,000 | 240,00 |
пральний порошок, шт. | 13,000 | 1 560,00 |
ромашки квіти, уп. | 3,000 | 74,40 |
рушник махровий, шт. | 18,000 | 540,00 |
свічки ароматичні, шт. | 120,000 | 240,00 |
сервіз дитячий, шт. | 2,000 | 300,00 |
серветка волога, шт | 8,000 | 136,00 |
серветка для посуду, шт | 6,000 | 210,00 |
серветки, шт. | 36,000 | 925,20 |
сироп Шиповнік, шт. | 24,000 | 456,00 |
сироп кореня солодки, шт. | 24,000 | 1 560,00 |
степ-платформа, шт. | 12,000 | 600,00 |
столик для занять, шт. | 1,000 | 150,00 |
стопочки однор.(уп.), шт. | 36,000 | 648,00 |
туалетний папiр, шт. | 20,000 | 760,00 |
тюль, шт | 4,000 | 2 600,00 |
уплон 1л, шт. | 3,000 | 99,90 |
фізрозчин, шт. | 8,000 | 112,00 |
фіточай ключі здоровя, шт | 36,000 | 1 296,00 |
ширма для театру, шт. | 3,000 | 90,00 |
ящик для спорт інвентаря, шт. | 1,000 | 50,00 |
ВСЬОГО: | 31 706,22 | |
Головний бухгалтер управління освіти | Г.Ярмольчук | |
ЗВІТ | ||||||||||
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) | ||||||||||
за ІІІ квартал 2020 р | ||||||||||
коди | ||||||||||
Установа | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО № 27 | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||
Територія | м.Рівне вул.Соборна,30 | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 0 | 0 | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Надання дошкільної освіти | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 6 506 465,56 | - | - | 4 362 324,56 | 4 362 324,56 | - | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 6 506 465,56 | - | - | 4 362 324,56 | 4 362 324,56 | - | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 5 322 000,00 | - | - | 3 950 878,60 | 3 950 878,60 | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 4 362 000,00 | - | - | 3 235 267,86 | 3 235 267,86 | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 4 362 000,00 | - | - | 3 235 267,86 | 3 235 267,86 | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 960 000,00 | - | - | 715 610,74 | 715 610,74 | - | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1 184 465,56 | - | - | 411 445,96 | 411 445,96 | - | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 37 507,70 | - | - | 19 462,30 | 19 462,30 | - | ||
