Фінансова звітність 2019
Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 д, №4-1 м) _за 2019
ЗДО ясла-садок №27 компенсуючого типу_
Орган місцевого самоврядування |
Установа
Територія _________________________
Організаційно-правова форма господарювання _________________________
Міністерство фінансів Україну |
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації lз-:датків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Дошкільна освіта |
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Залишок на початок звітного року | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (Рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||||||||||
у тому числі | ||||||||||||||||
Код рядка | Затверджено на звітний рік | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надій-шло коштів | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | ут.ч. | ||||||||||
Показники | КЕКВ | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | за звітний період (рік) | усього | перераховані 3 рахунків в установах банків | усього |
у тому числі перераховані 3 рахунк-їр усій**->ва х банків |
усього |
проведе ні за видатка ми ! загально го іонду |
усього | у тому числі на рахунках в устано-вах банків | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | і із | 15 | 16 | 14 | 15 |
Надходження коштів - усього | X | 010 | 380 964,00 | 37 692,82 | - | - | - | 416 325,50 | X | х | X | X | X | х 1 | 88 760,41 | -| |
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 020 | 380 964,00 | X | X | X | X | 416 325,50 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Від додаткової (господарської) діяльності | X | 030 | - | X | X | X | х | - | і х | X | X | X | X | X | X j | х 1 |
Від оренди майна бюджетних установ | X | 040 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | х і | X | х |
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | X | 050 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | х і | X | х j |
Фінансування | X | 060 | - | X | X | X | X | і X | X | X | X | X | X | х 1 | X | х 1 |
Видатки - усього | X | 070 | 380 964,00 | X | X | X | х | х | 1 365 257,91 | - | - | - | -1 | X | х 1 | |
у тому числі: | ||||||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | 380 964,00 | X | X | X | х | X | | 365 257,91 | - | - | - | - | X | х 1 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | 32 000,00 | X | X | X | х | X | І 16 320,43 | - | - | - | -І | X | х 1 | |
Оплата праці | 2110 | 100 | 25 600,00 | X | X | X | х | X | | 12 399,72 | - | - | - | - | X | х 1 | |
Заробітна плата | 2111 | 110 | 25 600,00 | X | X | X | х | X | І 12 399,72 | - | - | - | - | X | х 1 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | X | X | X | 1 х | X | - | - | - | 1 | - | - | X | х 1 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | 6 400,00 | X | X | X | 1 х | X | І 3 920,71 | - | - | і | - | - | X | х J |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 348 964,00 | X | X | X | 1 х | X | | 348 937,48 | - | - | і | - | - | X | х |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | - | X | X | X | X | X | | | - | - | ! | - | - | X | х 1 |
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | X | X | X | X | X | \ | - | - | j | - | - | X | х ! |
Продукти харчування | 2230 | 170 | 345 000,00 | X | X | X | х | X | | 344 973,78 | - | - | ; | - | - | X | х J |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | X | X | X | х | X | - | - | ; | - | X | х 1 | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | X | X | X | х | X | - | - | : | - | - | X | X | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | х 1 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | 3 964,00 | X | X | X | х | X | 3 963,70 | - | - | - | - | - | X | х 1 |
\ Оплата теплопостачання | 221 \ | 220 | 200,00 | X | X | X | х | X | 200,00 | - | - | : | - | - | X | х 1 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | 64,00 | X | X | X | х | X | 1 63,70 | - | - | - | - | - | X j | х 1 |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | 3 700,00 | X | X | X | X | х | 3 700,00 | - | - | : | - | - | X | х |
1 Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | X | X | X | х | X | - | - | : | - | - | X | X | |
Оплата інш«.х енергоносіїв | ^275 | 260 | - | X | X | X | х | X | | | - | і | - | - | X | х I |
2276 | 270 | - | X | X | X | L X | X | - | - | - | - | - | X | X | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 310 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань | 2410 | 320 | - | X | X | X | X | x | - | - | - | - | - | X | X | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов язань | 2420 | 330 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | і_ X | X | X | X | x | - | - | • | - | - | X | X | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | л | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | x | X | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | X | X | X | X | L X | - | - | - | - | X | X | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | L X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | L X | ||
Стипендії | 2720 | 400 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | X | L Х | X | X | X | - | - | - | - | - | X | x | |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | ,_ X | X | X | X | і X | - | - | - | - | - | X | X | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | X | X | х | X | X | - | - | - | - | X | X | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | X | X | X | X | x _____ і | - | - | - | - | X | X | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 480 | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | ||||
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | L х | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 510 | - | X | х J | X | X | X | - | - | x • | X | ||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Г~ х | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | |
Реконструкція ЖИТЛС-(примішені ; | 3141 | ::: | X | X | X | K | - | - | - | X | A | |||||
Реконстругіія ісі реставрація інших об'єктів | 3142 | L 540 | - | X | X | X | L_ x | X | - | - | - | X | X | |||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 1 550 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | | 560 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||
Придбання земчі та нематеріальних активів | 3160 | | 570 | - | X | і X | X | X | X | - | - | - | - | X _j | ^ X | ||
Капітальні трансферти | 3200 | | 580 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X | |||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | | 590 | - | X | X j | L х | X | L x | - | - | - | - | X | X | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | | 600 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | | 620 | - | і X | X | X | L X | X | - | - | - | - | X | X j |
Керівник В. C. Харковець
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________ Г. Т. Ярмольчук
(підпис) (ініціали, прізвище)
ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №4-3-М)
за 2019 рік
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №27
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на | Залишок на по | чаток звітного | Надійшло | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за | Залишок на кінець звітного 1 | |||
звітний період (рік)1 | усього | установах банків | Перера-ховано залишок | коштів за звітний період (рік) | усього | 1 у тому числі перера-ховані з рахунків в | установах банків | звітний період (рік) | усього | рахунках в установах банків 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 225 370,00 | 225 370,00 | - | 223 622,52 | 223 622,52 | - | |||||
у тому числі: | |||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 020 | 1 | 1 | - | - |
1 ..... |
1 | - | ||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - |
|
||||||||
Оплата праці | 2110 | 040 1 | - | - | - | І | - | | | - | ||||
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | - | |||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | |
- | ||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | | | - | -| | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | |
- | - | - | - | |||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -| | |
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -| | |
Продукти харчування | 2230 | ПО | - | - | - | - | - | - | | | - | -| | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | - | - | - | - | - | | | - | -| | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | -| | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | ||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | ||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | \ | |||||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | \ | |||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | \ | ||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | \ | |||||||||
^слідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ХППРППМ |
2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних | 2281 | 230 | - | - | \ | ||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до ті в розвитку | 2282 | 240 | \ | ||||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | і | і | |||||||||
Обслуговувану.: знутрішніх боргових зобов 'язань | 2410 | 260 | - | - | 1 11 | - | - | ||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань | 2420 | 270 | - | - | -1 |
Іоточні трансферти | 2600 | 280 | - | ||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | г | - | - |
Іоточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Іоточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 \ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | і 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
иплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
типендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
іші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
іші поточні видатки | 2800 | 360 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | 225 370.00 | - | - | - |
1 223 622,52 < |
223 622,52 | - | - |
|
||
ридбання основного капіталу | 3100 |
380 | 225 370,00 | - | - | - | - | 223 622,52 | 223 622,52 | - | - | ||
ридбання обладнання і предметів довгострокового користування | і 3110 | 390 | 35 370,00 | - | - | - | - | 35 370,00 | 35 370,00 | - | - | - | - |
япітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
іпітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 ; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
апітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | і 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
іпітальний ремонт | і 3130 | 430 | 190 000,00 | - | - | - | - | 188 252,52 | 188 252,52 | - | - | - | |
Сапітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 450 | 190 000,00 | - | - | - | - | 188 252,52 | 188 252,52 | - | - | - | - |
конструкція та реставрація | 3140 \ | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
^конструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
'еконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 480 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
'еставрація пам'яток культури, історії та архітектури j | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
чворення державних запасів і резервів | 3150 \ | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
чідбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | • | - | - | - | - | - | |||||
іпітальні трансферти | 3200 | ! 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
пітальні трансфепти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | 4 | - | ||||
пітальні трансферти органам державного управління інших рівнів І | 3220 | і 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
пітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
пітальні трансферти населенню | 3240 | 560 \ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
дання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
адання кредитів органам державного управління інших рівнів | Г 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ідання кредитів підприємствам, установам, організаціям і | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Іадання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
їання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
іі видатки | 5000 | 640 | X | 225 370,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
начальник управління освіти В.С.Харковець
(підпис) (ініціали, прізвище)
головний бухгалтер Г.Т.Ярмольчук
(підпис) (ініціали, прізвище)
січня 2020 р.
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) за 2019рік |
коди | ||
Установа | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської раои ЗДОМг 27 | за ЄДРПОУ | 25675zt2 |
Територія | М.Рівне вул.Соборна,50 | за КОАТУУ | 561010000 |
Організаційно- | правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування | заКОПФГ | 420 |
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 Міністерство фінансів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0 0
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та
назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / 0611010 Надання дошкільної освіти
Показники |
КЕКВ та/або ккк |
Код рядка J і |
Затверджено на звітний рік І__ |
Затверджено на звітний період (рік)1 |
Залишок на початок звітного року |
Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) |
Залишок на кінець звітного періоду (року) *і ■1 |
і | 2 | ! 3 і | 4 | 5 | о | 7 | 8 | |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 5 804 118,14 | - | - | 5 642 488,95 | 5 642 488,95 | - |
у тому числі: | 2000 | 020 | 5 804 118,14 | - | - | 5 642 488,95 | 5 642 488,95 | - |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 4 547 451,38 | - | - | 4 546 717,82 | 4 546 717,82 | - |
Оплата праці | 2110 | 040 | 3 72 7 451,38 | - | - | 3 727 451,38 | 3 72 7 451,38 | - |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 3 727 451,38 | - | - | 3 727 451,38 | і 121 451,38 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 820 000,00 | - | 819 266,44 | 819 266,44 | - | |
використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1 256 666,76 | - | - | 1 095 771,13 | 1 095 771,13 | - |
Іредмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | // 000,00 | - | - | // 000,00 | 11 000,00 | - |
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали | 2220 | 100 | 1 200,00 | - | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - |
Іродукти харчування | 2230 | ПО | 555 000,00 | - | - | 536 304,18 | 536 304,18 | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 18 200,00 | - | - | 16 467,43 | 16 467,43 | - |
їидаткн на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - |
видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 669 900,00 | - | - | 529 432,76 | 529 432.76 | - |
Оплата теплопостачання | 221 \ | 160 | 433 600,00 | - | - | 343 065,31 | 343 065,31 | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 48 000,00 | - | 37 068,50 | 37 068,50 | - | |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 109 200,00 | - | - | 99 477.42 | 99 477.42 | - |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 60 100,00 | - | - | 31 648,82 | 31 648,82 | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 19 000,00 | 18 172,71 | 18 172,71 | - | ||
Оплата єнергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі с.іходи по реалізації державних (регіональних) •ппгппм | 2280 | 220 | 1 366,76 | - | - | 1366,76 | / 366,76 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | 2281 | 230 | - | - | ||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 2282 | 240 | 1 366,76 | 1 366,76 | ||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | - | - | ||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань | 2410 | 260 | - | - | ||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань | 2420 | 270 | - | - | ||||||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | |
- | - | |||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | ||||||
Іоточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | ||||||
Істсчиі трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | ||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | ||||||
виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | |||||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | ||||
нші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | ||||
нші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | ||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | ||||
Іридбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | |||||
Тридбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | ||||
капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | |||||
"апітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | |||||
капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | ||||
капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | ||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | |||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | ||||
еконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | |||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) і | 3141 | 470 | - | - | - |
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДО№27 | ||
за батьківські кошти | ||
з січня по вересень 2019 року | ||
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
1 | 2 | 3 |
іграшка сніговик, шт. | 1,000 | 150,00 |
акрил, шт. | 2,000 | 280,60 |
3,000 | 90,00 | |
5,000 | 370,60 | |
аромомасло, шт. | 8,000 | 292,00 |
бізіборд, шт. | 8,000 | 3 360,00 |
білизна, шт. | 6,000 | 111,00 |
білизна 1 л., шт | 7,000 | 105,00 |
барвник, шт. | 30,000 | 860,00 |
відбілювач, шт. | 28,000 | 574,00 |
вікно пластикове, шт. | 3,000 | 11 250,00 |
вітаміни ревіт, шт. | 24,000 | 276,00 |
валік, шт. | 23,000 | 972,00 |
ганчірки для посуду, шт. | 3,000 | 60,00 |
гель 1л, шт | 2,000 | 70,00 |
гель для миття посуду, шт. | 7,000 | 182,00 |
гель для туалету, шт. | 2,000 | 95,00 |
грунтівка, шт. | 6,000 | 156,00 |
губка для миття, шт | 7,000 | 93,45 |
доместос, шт. | 14,000 | 631,80 |
емаль ПФ-115 біла, кг | 11,000 | 1 167,25 |
емаль ПФ-115 голуба, кг | 6,000 | 282,00 |
емаль ПФ-115 темно-коричнева, кг | 1,000 | 51,35 |
емаль ПФ-115 червона, кг. | 8,000 | 424,00 |
емаль ПФ-115К зелена, кг | 7,000 | 542,75 |
емаль ПФ-266 жовто-коричнева, кг | 18,000 | 2 102,00 |
емаль жовта, шт | 9,000 | 544,60 |
емаль кг., кг | 3,000 | 185,55 |
емаль коричнева, кг | 1,000 | 150,00 |
емаль помаранч 2,8кг, шт | 1,000 | 154,60 |
емаль св.блакитна, шт. | 2,000 | 236,40 |
емаль синя, шт | 2,000 | 102,70 |
емаль червона, шт | 1,000 | 134,00 |
емаль чорна, кг | 2,000 | 93,60 |
засіб д/миття посуду 500мл, шт | 8,000 | 148,00 |
змішувач на умив., шт. | 2,000 | 700,00 |
качеля, шт. | 1,000 | 2 300,00 |
килим, шт | 2,000 | 8 600,00 |
клей монтажний, шт | 5,000 | 322,20 |
колонка, шт. | 3,000 | 1 500,00 |
крохмал, кг | 3,000 | 42,00 |
лазурь, шт. | 1,000 | 280,00 |
лак, шт. | 6,000 | 1 768,00 |
лак паркетний, кг | 17,000 | 3 078,27 |
макловиця, шт. | 4,000 | 252,00 |
мило рідке, шт. | 5,000 | 119,00 |
мило господарче, шт. | 20,000 | 412,80 |
мило-крем, шт. | 5,000 | 58,00 |
миючий засiб, шт. | 1,000 | 99,00 |
миючий засіб, шт. | 2,000 | 107,00 |
мочалка, шт. | 3,000 | 45,90 |
обезжирювач, шт. | 1,000 | 39,00 |
олійка для масажу, шт. | 8,000 | 880,00 |
оліфа, кг | 2,000 | 76,00 |
підкрохмалювач, шт. | 3,000 | 155,00 |
пакети для смiття, шт. | 21,000 | 398,40 |
пензлик, шт. | 56,000 | 1 039,50 |
поліроль, шт. | 2,000 | 100,00 |
поличка для кухоних дошок, шт. | 1,000 | 150,00 |
поличка для кухоного інвентаря, шт. | 1,000 | 250,00 |
поличка для ножів, шт. | 1,000 | 100,00 |
порошок, шт. | 3,000 | 216,00 |
порошок чистячий, шт. | 3,000 | 49,50 |
порошок гель (л.), шт. | 1,000 | 75,00 |
порошок пральний, кг | 2,000 | 1 090,00 |
пральний порошок, шт. | 3,000 | 460,00 |
рідке мило, шт. | 3,000 | 63,00 |
рідкий порошок, шт. | 1,000 | 100,00 |
решітка вентиляційна, шт. | 51,000 | 3 370,00 |
розчинник, шт. | 8,000 | 216,00 |
ростомір, шт. | 1,000 | 1 000,00 |
рукавиці гумові, шт. | 23,000 | 207,00 |
рушник паперовий, шт. | 1,000 | 18,00 |
свічки ароматичні, шт. | 80,000 | 160,00 |
серветки, шт. | 24,000 | 380,00 |
сироп Шиповнік, шт. | 16,000 | 304,00 |
сироп кореня солодки, шт. | 16,000 | 832,00 |
скребки, пач | 1,000 | 10,87 |
снежка, шт. | 9,000 | 2 529,20 |
стіл 1-тумбовий, шт. | 1,000 | 1 200,00 |
стопочки однор.(уп.), шт. | 24,000 | 408,00 |
туалетний папiр, шт. | 20,000 | 227,20 |
уплон 1л, шт. | 1,000 | 33,30 |
фізрозчин, шт. | 8,000 | 136,00 |
фіточай, шт. | 24,000 | 924,00 |
фейрі, шт. | 12,000 | 392,00 |
чайник, шт. | 1,000 | 225,00 |
чашка, шт. | 15,000 | 270,00 |
чистящ.засіб SARMA, шт. | 2,000 | 35,00 |
шафа 5-ти мiстна, шт. | 6,000 | 3 000,00 |
шпаклівка стартова, шт | 5,000 | 615,00 |
шпаклівка фініш, шт | 4,000 | 256,00 |
штукатурка, шт. | 3,000 | 549,00 |
ВСЬОГО: | 68 150,79 | |
Головний бухгалтер управління освіти | Г.Ярмольчук | |
Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||||||||
(форма № 4-2д, | № 4-2м), | |||||||||||
за ІІІ квартал 2019 р | ||||||||||||
Установа | ЗДО ясла-садок №27 компенсуючого типу | за ЄДРПОУ | 37969169 | |||||||||
Територія | м. Рівне | за КОАТУУ | 0 | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | - | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | - | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Дошкільна освіта | ||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | ||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
